
このページはDivision2の武器・防具関係の一覧表になります。「キーナー時計のバフ、武器の特性、武器MOD、エキゾチック武器、ネームド(名前付き)武器、武器タレント、エキゾチック防具、ネームド(名前付き)防具、防具タレント、ブランドセット、ギアセット、セットボーナス、防具の特性、装備MOD」をまとめています。
非常に長いですがページ内検索で見つけやすくするために1ページにしています。例えば状態異常耐性を持つ防具を調べる時に「状態異常耐性」をページ内検索すると状態異常耐性を持つ部分がハイライトされて見つけやすくなり、ビルドを作る際に便利です。
下記の言葉は文字列が長いので表に入り切らない場合があるため略語で表記しています。ページ内検索する場合は略語を使用して下さい。
| 本来の表記 | このページでの略語の表記 |
|---|---|
| クリティカル率 | クリ率 |
| クリティカルダメージ | クリダメ |
| ヘッドショットダメージ | ヘッショダメ |
| カバー外のターゲットへのダメージ | カバー外ダメ |
| アーマーへのダメージ | アーマーダメ |
| 各種武器のダメージ | ARダメ、SGダメ、SMGダメ、LMGダメ RFダメ、MMRダメ、ピストルダメ |
| 武器ハンドリング | 武器ハン |
SHDレベルが1000でキーナー時計のバフを全部取得した時の基礎ステータス。
| 「武器ダメージ+10%」 「ヘッショダメ+20%」 「クリ率+10%」 「クリダメ+20%」 | 「HP+10%」 「アーマー+10%」 「爆発物耐性+10%」 「状態異常耐性+10%」 |
| 「スキルダメージ+10%」 「スキル修復+10%」 「スキル持続時間+20%」 「スキルヘイスト+10%」 | 「命中率+10%」 「安定性+10%」 「リロード速度+10%」 「弾薬数+20%」 |
武器には「コア特性が2つと特性が1つ」付きます(ピストルはコア特性が1つ)。武器のコア特性は武器の種類毎に固定で、下がそれ。
| 武器種 | コア特性1 コア特性2 |
|---|---|
| アサルトライフル (AR) | ARダメ HPダメージ |
| ショットガン (SG) | SGダメ アーマーダメ |
| サブマシンガン (SMG) | SMGダメ クリ率 |
| ライトマシンガン (LMG) | LMGダメ カバー外ダメ |
| ライフル (RF) | RFダメ クリダメ |
| マークスマンライフル (MMR) | MMRダメ ヘッショダメ |
| ピストル | ピストルダメ |
武器MOD(アタッチメント)は「サイトMOD・マガジンMOD・アンダーバレルMOD・マズルMOD」の4種類あり、1ヶ所ずつ装着できる場合は最大で4つ付ける事が可能です。多くは3~4つ装着可能ですが中には1~2つしか装着できない、1つも装着できない武器もあります。武器MODを付ける事で「クリ率、クリダメ、ヘッショダメ、装弾数、連射速度、最適射程、武器ハン、リロード速度、命中率、安定性」などの数値を向上する事ができます。
エキゾチック武器は固定で付いていて付け替えができませんが通常よりも数値が2~3倍ぐらいの物が付いていて強いです。また各スペシャリゼーションに1つずつ特別な装備MODがあり、下がそれ。
| ガンナー | ポーチ(大) (マガジンMOD) | 弾薬+50 |
|---|---|---|
| ファイアーウォール | タクティカルショートグリップ (アンダーバレルMOD) | クリダメ+15% |
| デモリッショニスト | 小型レーザーポインター (アンダーバレルMOD) | クリ率+7% |
| テクニシャン | リンク済みレーザーポインター (アンダーバレルMOD) | レーザーポインターの目標を Pulseスキャンにする |
| シャープシューター | デジタルスコープ (サイトMOD) | ヘッショダメ+45% クリダメ-5% |
| サバイバリスト | インファントリー5.56マガジン (マガジンMOD) | 最適距離+70% |
エキゾチック武器の見方。
| エキゾチック武器名 / 武器種 | |||
|---|---|---|---|
| 武器MOD1 | 武器MOD2 | 武器MOD3 | 武器MOD4 |
| エキゾチック・タレント名 と説明文。 | |||
| セントエルモズ・エンジン / AR | |||
|---|---|---|---|
| クリダメ+15% | 弾薬+30 | 武器ハン+10% | クリ率+15% |
| アクタム・エスト この武器で敵を撃つと1累積となり、100累積まで積み上げると次のマガジンの100%がショック弾薬で満たされる。 | |||
| カメレオン / AR | |||
|---|---|---|---|
| クリ率+15% | 弾薬+20 | 命中率+20% | 安定性+10% |
| アダプティブ・インスティンクト ヘッショショットを30回決めると、45秒間クリ率が20%上昇しクリダメが50%増加する。ボディショットを65回決めると、45秒間武器ダメージが90%増加する。レッグショットを20回決めると、45秒間リロード速度が150%上昇する。バフは戦闘状態から抜けると更新される。 | |||
| コンデンサー / AR | |||
|---|---|---|---|
| クリ率+10% | 弾薬+11 | クリダメ+30% | 武器ハン+10% |
| キャパシタンス 敵を撃つとスキルダメージが1.5%上がり、これは40を上限に累積される。5秒後、累積は毎秒当たり1低下する。スキルクラスが上昇する毎に武器ダメージが7.5%上昇する。 | |||
| ストレガ / AR | |||
|---|---|---|---|
| クリダメ+5% | 弾薬+20 | 武器ハン+10% | クリ率+5% |
| アンナーヴ 敵を倒すと、その20m以内の敵全てをマークする。同じ敵に複数のマークを適用できる。敵のマークの最大数は5。敵へのマークは全て最後に適用されてから10秒後に消える。マークされた敵にマーク1つ当り+15%お増幅ダメージを与える。 | |||
| イーグルベアラー / AR | |||
|---|---|---|---|
| クリ率+15% | 弾薬+30 | 武器ハン+10% | クリダメ+20% |
| イーグルストライク 撃ち続けると命中率が最大30%上昇する。ヘッドショットキルでテナシティのバフが15秒間発生する。テナシティの効果はボディショットで1%、ヘッドショットで5%上昇する。 テナシティ 受けたダメージの40~80%がバフの効果終了まで保留される。保留されたダメージはバフ持続中に敵を倒す事で減少する。(最大3切るで100%減少) | |||
| ザ・ビッグホーン / AR | |||
|---|---|---|---|
| ヘッショダメ+40% | リロード速度+20% | 命中率+20% | 安定性+20% |
| ビッグゲーム・ハンター スコープを使用するとセミオートの射撃モードに切り替わり、発射毎に450%の武器ダメージを与える。ヘッドショットを決めるとヘッショダメが6%増加する。最大25回まで累積する。最大まで累積すると累積がなくなるまで10回分が4秒毎に減少する。ヘッドショットを決めると累生の減少を遅らせる事が可能。 | |||
| スコーピオン / SG | |||
|---|---|---|---|
| リロード速度+10% | クリ率+10% | 武器ハン+10% | 安定性+10% |
| セプティクショック 敵を攻撃した際に10秒間、毒の累積が適用される。毒の累積が増える毎に強力なデバフを与えていく。 2・毒。4・混乱状態。6・ショック。9・ターゲットが追加で20%のダメージを受ける(プレイヤーによるダメージ/環境ダメージのすべてが対象)。累積はこれ以上増えない。ステータス効果の持続時間は射撃時に命中したペレットの割合によって決まる。 | |||
| スイートドリーム (ララバイ) / SG | |||
|---|---|---|---|
| 命中率+15% | リロード速度+15% | 最適射程+25% | なし |
| サンドマン 近接攻撃で非エリートの敵が瞬時にキルされる。クールダウン15秒。 | |||
| オーバーロード / SG | |||
|---|---|---|---|
| リロード速度+15% | クリダメ+15% | 安定性+20% | なし |
| キャピチュレート 敵に攻撃が当たると弾丸毎に5秒間、-4%の移動スピードが適用される。もう一度敵を攻撃すると累積が再び発生する。 | |||
| バックファイア / SMG | |||
|---|---|---|---|
| クリ率+15% | 弾薬+20 | 安定性+10% | クリダメ+15% |
| ペイメント・イン・カインド 敵にダメージを与えると2%のクリダメが累積される。累積は10秒間持続し上限は100回となる。リロード時に自身を10秒間出血状態にし、累積毎に0.5%のアーマーダメージを与える。 | |||
| オックスペッカー / SMG | |||
|---|---|---|---|
| 最適射程+50% | クリ率+15% | 弾薬+10 | なし |
| シンバイオシス シールド展開中、シールドHPを1秒に10%ずつ失う。シールドはこの武器によるダメージのうち25%修復される。 | |||
| ウロボロス / SMG | |||
|---|---|---|---|
| クリダメ+10% | リロード速度+25% | クリ率+10% | 連射速度+10% |
| ルール・ゼム・オール エージェントにステータス効果が適用されている場合、次のマガジンの弾薬の50%がターゲットに同じステータス効果を与える。この効果は戦闘中のみ発動する。 | |||
| チャッターボックス / SMG | |||
|---|---|---|---|
| クリ率+15% | 弾薬+10 | 武器ハン+10% | クリダメ+15% |
| インセサント・チャッター リロードするとそのマガジンの持続時間中は連射速度が25%、15m内にいるそれぞれの敵に対して上昇する。最大累積5。キルでマガジンを50%補充する。 | |||
| レディーデス / SMG | |||
|---|---|---|---|
| クリ率+15% | リロード速度+10% | クリダメ+10% | 近接ダメージ+500% |
| ブリーズ・フリー 移動時に毎秒4、ダッシュ時に8の累積を得る。最大累積は武器の装弾数と同じ。弾薬1発毎に累積を消費してダメージが75%増幅する。キルで10秒間、移動スピードが+20%になる。 | |||
| ブルースクリーン / LMG | |||
|---|---|---|---|
| リロード速度+20% | 武器ハン+15% | 安定性+10% | 連射速度+20% |
| ディスラプターラウンド 敵を撃つことでマークしてエージェントに最大50までの累積を追加する。マークされた敵を撃つとマークがリセットされエージェントに累計が追加される。非シールドスキルを展開するとエージェントの累積がすべてなくなり、マークされたターゲット全員に効果が発動する。 累積1~10・マークされたターゲットに5秒間のPulse。累積11~25・マークされたターゲットに5秒間のPulseと電波妨害。累積26~49・マークされたターゲットに5秒間のPulse、電波妨害、混乱。累積50・マークされたターゲットとその10m以内の敵全員に5秒間のPulse、電波妨害、混乱。この効果はマークされた敵が倒されると即座に発動する。 | |||
| ペスティレンス / LMG | |||
|---|---|---|---|
| 連射速度+10% | 安定性+10% | 命中率+100% | なし |
| アウトキャストの疫病 ヒットで敵にデバフを付与する。デバフは100%の武器ダメージを10秒間与える。これは50回まで累積する。このデバフで敵を倒すと累積の100%は25m以内にいる別の敵に移行する。 | |||
| ブレットキング / LMG | |||
|---|---|---|---|
| 保有のマガジン | クリ率+15% | 安定性+20% | なし |
| ブレットヘル この武器はリロードする必要がない。敵に100発命中する毎に、ある程度の弾薬を自分と味方に補給する。 | |||
| パハン / LMG | |||
|---|---|---|---|
| 武器ダメージ+15% | 弾薬+20 | リロード速度+10% | クリ率+15% |
| パハン この武器でのキル毎に次のマガジンに75%の基本装弾数増加が累積する。最大4累積。 | |||
| アイアンラング / LMG | |||
|---|---|---|---|
| 弾薬+35 | クリダメ+20% | クリ率+10% | なし |
| アーデント 射撃により武器が熱を持ちヒートゲージが上昇する。ゲージは武器の標準的な装弾数の50%に相当。ゲージが上限に達すると、その武器から発射された弾薬が敵を発火させる。射撃をしないとゲージは徐々に下がっていく。リロードや武器の切り替えでゲージは完全に失われる。 | |||
| ラベナス / RF | |||
|---|---|---|---|
| クリ率+5% | リロード速度+10% | 安定性+10% | クリダメ+5% |
| ゲリー&フリーキー トリガーを引くと一度に両方のバレルから発射される。右肩を軸にして撃つと攻撃型雷管を、左肩を軸にして撃つと防御型雷管を着弾と共に設置する。左右のいずれかの構えで弾が命中すると相反する雷管が全て起爆する(存在する場合)。 爆発時には攻撃型雷管はそれぞれ100%の武器ダメージを与え、防御型雷管はそれぞれ+4%のボーナスアーマーとアーマープレートに対する+10%の増幅ダメージを5秒間得る。雷管の効果は累積10で2倍になる。 | |||
| ダイヤモンドバック / RF | |||
|---|---|---|---|
| 命中率+10% | リロード速度+10% | 安定性+10% | クリダメ+15% |
| アゴナイジング・バイト ダイヤモンドバックが20m以内にいる敵をランダムにマークするようになる。20m以内の敵がいない場合は最も近くにいる敵をマークする。その敵を攻撃するとマークが消え、必ずクリティカルヒットとなり与えるダメージが20%増幅する。 マークされた敵を撃つと、5秒間全ての射撃が必ずクリティカルヒットになる。リロードするとランダムに別の敵がマークされる。 | |||
| ドクターホーム / RF | |||
|---|---|---|---|
| 命中率+10% | リロード速度+10% | 武器ハン+10% | 安定性+10% |
| ドクターホーム この武器で撃たれた敵は5秒間マークされる。マークされた敵をキルすると修復量が10%のアーマー修復キットを付与し、全パーティに効果が適用される。ただしキットにボーナスアーマーは含まれていない。 | |||
| ビンディケーター / RF | |||
|---|---|---|---|
| 命中率+15% | 弾薬+5 | 安定性+15% | 最適射程+10% |
| オルティスアサルトインターフェース スコープ使用中、各敵のランダムな部位がハイライトされる。ハイライトされた部位への攻撃は武器ダメージを+60%増幅する。 | |||
| マーシーレス (ルースレス) / RF | |||
|---|---|---|---|
| 命中率+15% | リロード速度+10% | 武器ハン+15% | 安定性+15% |
| バイナリートリガー この武器は引き金を引いた時と放した時に弾が発射される。両方の弾が同じ敵に命中すると累積を得る。累積7では敵を撃つと+500%の増幅ダメージを与え、7mの爆発を起こして武器ダメージ500%を与え累積を消費する。 | |||
| ネメシス / MMR | |||
|---|---|---|---|
| ヘッショダメ+45% | リロード速度+10% | 武器ハン+5% | クリダメ+5% |
| エレクトロマグネティック・アクセラレーター 放たれた弾が引き金を引いていた時間に応じて0~100%の武器ダメージを与える。 | |||
| シュラウド / MMR | |||
|---|---|---|---|
| ヘッショダメ+25% | リロード速度+20% | クリ率+5% | ヘッショダメ+20% |
| ハイプライオリティ・ターゲット クラス階層内で最もランク高い敵への武器ダメージが125%増幅する。 クラス1:ハンター、ローグ、リーダー、タンク、シールド、ヘビーウェポン、RPG、メディック、コントローラー、ウォーハウンド、マローダー。 クラス2:サポート、エンジニア、ボディーガード、イモビライザー、ボマー、ミニタンク、ドローンオペレーター。 クラス3:その他の敵またはスキルプロキシ。 | |||
| マンティス / MMR | |||
|---|---|---|---|
| ヘッショダメ+40% | リロード速度+10% | 安定性+10% | クリ率+5% |
| インプレーンサイト スコープ視点時に自身をターゲットにしていない敵の追加情報が表示される。自身をターゲットにしていない敵に対するヘッドショットと弱点へのダメージが50%増加する。ヘッドショットで敵を倒すとデコイのスキルのクールダウンをリセットする。デコイの使用中はクールダウンに入ってから発動する。 | |||
| サクラム・インペリウム / MMR | |||
|---|---|---|---|
| ヘッショダメ+20% | ヘッショダメ+10% | 安定性+20% | 最適射程+20% |
| トラップ 照準線内に入った敵をタグ付けする(最大10体)。マークされた敵のいずれかをヘッドショットで倒すと、残りのターゲットの移動スピードが50%(PvPでは20%)低下し10秒間炎上する。クールダウンは30秒。敵をもう1体ヘッドショットで倒すとクールダウンが10秒短縮される。ターゲットは照準線内に入ってから1秒後にマークされる。 | |||
| ドレッドエディクト / MMR | |||
|---|---|---|---|
| ヘッショダメ+40% | 武器ハン+15% | 安定性+10% | クリ率+10% |
| フルストップ 敵を撃つと最大20までの累積が溜まる。ヘッドショットで累積を2獲得する。累積毎に武器ダメージ2%、ヘッショダメ5%を獲得。リロードすると累積がクリアされ持っていた累積1つ毎に最大アーマーの5%相当の一時アーマーとして10秒間獲得する。ドレッドエディクトでヘッドショットキルを決めるとマガジン内の全弾が回復。これはリロードにカウントされない。 | |||
| レグルス / ピストル | |||
|---|---|---|---|
| リロード速度+10% | 命中率+20% | なし | なし |
| レジサイド ヘッドショットキルで5mの爆発を起こし武器ダメージ400%を与え、ヒットした全ての敵を出血状態にする。 | |||
| リバティ / ピストル | |||
|---|---|---|---|
| ヘッショダメ+5% | 武器ハン+15% | 連射速度+15% | クリ率+5% |
| リバティ・オア・デス 攻撃が命中すると武器ダメージが2%増加する。最大30回まで累積する。ヘッドショットで累積数は消費され、その回数分シールドを3%修復する。 | |||
| テンペスト / ピストル | |||
|---|---|---|---|
| 安定性+50% | クリ率+15% | なし | なし |
| リストレインド シールドが破壊された後、20秒間25%の増幅ダメージを与える。 | |||
| モスキート / ピストル | |||
|---|---|---|---|
| リロード速度+15% | 命中率+15% | なし | なし |
| モスキートソング 敵を攻撃すると累積が発生する。この累積はプレイヤー間で共有される。累積が5になると、その敵は最後に累積を与えたプレイヤーを5秒間強制的に狙い、アーマーダメが25%増加する。累積は5秒毎に消失する。敵にこの効果を発動させると他の敵に発生していた累積は全て取り除かれる。 | |||
| ビジー・リトル・ビー / ピストル | |||
|---|---|---|---|
| 最適射程+25% | リロード速度+10% | クリ率+5% | 安定性+10% |
| ビジー・リトル・ビー 異なるターゲットを撃つ毎に1累積され(最大10)、累積毎に武器ダメージが20%増加する。累積はエージェントが武器を切り替えると有効化され10秒間維持する。 | |||
ネームド武器の見方。
| ネームド武器名 | パーフェクト・タレントかネームド効果 | 武器MODの装備可能数 |
|---|
| シールドスプリンタラー | P・オプティミスト | 3ヶ所 |
|---|---|---|
| ケアテイカー | P・キラー | 4ヶ所 |
| インビジブルハンド | P・アレグロ | 4ヶ所 |
| キングブレイカー | P・フラットライン | 4ヶ所 |
| パイロマニアック | P・イグナイテッド | 4ヶ所 |
| ハンツマン | P・フレンジー | 4ヶ所 |
| マニック | P・オーバーフロー | 4ヶ所 |
| バーンアウト | P・オンエンプティ | 4ヶ所 |
| サベージウルヴァリン | P・クロース&パーソナル (P・接近戦) | 3ヶ所 |
| ドリル | P・プレシジョンストライク | 4ヶ所 |
| ボーン・グレート | P・スタビライズ | 4ヶ所 |
| レイルスプリッター | P・アキュレート | 4ヶ所 |
| グローリーデーズ | P・ニアサイテッド | 4ヶ所 |
| ラッド | P・ストリームライン | 4ヶ所 |
| ゴウリィ | P・プレッシャーポイント | 4ヶ所 |
| テストサブジェクト | P・インシンク | 3ヶ所 |
| メカニカルアニマル | フューチャーパーフェクション (フューチャーパーフェクト) | 4ヶ所 |
| レキシントン | 合計ダメージUP | 4ヶ所 |
| ファーストサイト | ヘッショダメUP | 3ヶ所 |
| ライクグルー | P・プレイズン | 3ヶ所 |
|---|---|---|
| ソーン | P・ブレイズン | 1ヶ所 |
| エンフォーサー | P・パムル | 3ヶ所 |
| ツナミ | P・パムル | 2ヶ所 |
| ロックンロール | P・エクストラ | 2ヶ所 |
| ブームスティック | P・パンプアップ | なし |
| クエレブレ | P・ジャズハンド | 3ヶ所 |
| センドオフ | P・ディスタンス | 3ヶ所 |
| レフティ | P・スレッジハンマー | 3ヶ所 |
| ザ・モップ | キルによるアーマー+10% | 3ヶ所 |
| アパートメント | P・メジャード | 4ヶ所 |
|---|---|---|
| ダークウィンター | P・キラー | 4ヶ所 |
| コールドリレーションズ | P・ストレインド | 2ヶ所 |
| スワップチェーン | P・アンウェイバリング | 2ヶ所 |
| キャバレー | P・サンダーストライク | 4ヶ所 |
| アキレス | P・ソフトスポット | 3ヶ所 |
| ピュアリスト | P・ストリームライン | 4ヶ所 |
| セーフティディスタンス | P・アウトサイダー | 4ヶ所 |
| グロウン・グレート | P・スタビライズ | なし |
| ザ・グラッジ | P・ビンディレクティブ | 4ヶ所 |
| エミリーンガード | P・ブリザベーション | 2ヶ所 |
| スレイヤー | ヒドゥン・ロック | なし |
| スリングショット | 最適距離UP | 4ヶ所 |
| カーネッジ | P・サディスト | 4ヶ所 |
|---|---|---|
| デア | P・フラットライン | 4ヶ所 |
| ラスティ | P・プレッシャーポイント | 4ヶ所 |
| スレイプニル | P・フレンジー | 3ヶ所 |
| ビッグショー | P・サンダーストライク | 3ヶ所 |
| ブラックフライデー | P・アンヒンジド | 4ヶ所 |
| クワイエットロア | P・オーバーウェルム | 4ヶ所 |
| クリケット | P・プレシジョンストライク | 4ヶ所 |
| タブラ・ラーサ | P・ステディハンド | 4ヶ所 |
| グッドタイムズ | P・クイックハンド | 4ヶ所 |
| ニューリライアブル | P・オプティマイズド | 4ヶ所 |
| スティンガー | フレンド紹介報酬 特出した性能はない | 3ヶ所 |
| アーティストツール | P・ライフルマン | 3ヶ所 |
|---|---|---|
| ベイカーズダズン | P・ラッキーショット | 3ヶ所 |
| バージニア | P・ブーメラン | 1ヶ所 |
| ウィスパー | P・ビハインド・ユー | 3ヶ所 |
| ハーモニー | P・インシンク | 4ヶ所 |
| エバーラスティング・ゲイズ | P・パーペチュエーション (P・持続力) | 4ヶ所 |
| ステージレフト | P・スレッジハンマー | 4ヶ所 |
| サージ | P・スパイク | 4ヶ所 |
| クーラー | リフレッシング | なし |
| レリック | P・ディターミネーション | 4ヶ所 |
|---|---|---|
| ピンプリック | P・ファーストブラッド | 4ヶ所 |
| インスティゲーター | P・ソフトスポット | 4ヶ所 |
| コマンドー | P・ネイキッド | 4ヶ所 |
| イキムロングスティック | P・レンジャー | 3ヶ所 |
| ザ・ダークネス | P・アイレス | 4ヶ所 |
| ブルータス | P・ビハインド・ユー | 4ヶ所 |
| スカルパル | フューチャーパーフェクション (フューチャーパーフェクト) | 4ヶ所 |
| デシグネーテッドヒッター | P・リフォーメーション | 4ヶ所 |
| Oh!キャロル | トゥウィンクルライト | 1ヶ所 |
| ホワイトデス | ヘッショダメUP | 3ヶ所 |
| ハンドバスケット | 合計ダメージUP | 4ヶ所 |
| アドレスティア | ネメシスの材料になる | 4ヶ所 |
| プロフェット | P・ディターミネーション | 2ヶ所 |
|---|---|---|
| モザンビークスペシャル | P・ブレッドバスケット | 4ヶ所 |
| オービット | P・フィニッシャー | 2ヶ所 |
| ライトニングロッド | P・サルベージ | 4ヶ所 |
| P320 Xcompact | P・ブリザベーション | 4ヶ所 |
| ダイセロススペシャル | P・オプティミスト | 3ヶ所 |
| マキシム9 | P・スパイク | 1ヶ所 |
| シャープシューター 93R | P・アンウェイバリング | 2ヶ所 |
| サバイバリスト D50 | P・サディスト | 1ヶ所 |
| クイックステップ | スピードモード | 4ヶ所 |
| TDI「ケルド」カスタム | スキル+1 | 4ヶ所 |
| ザ・ハーヴェスト | 合計ダメージUP | 2ヶ所 |
| ファイアスターター(SG) | プライマーラウンド | なし |
| バックアップブームスティック(SG) | SGダメUP | なし |
武器タレントの見方。
| 適応可能な武器の種類 | |
|---|---|
| タレント名 | 説明文 |
| パーフェクト・タレント名 | 説明文 |
| インビジブルハンド専用 / AR | |
|---|---|
| パーフェクト アレグロ | 連射速度+15% |
| レイルスプリッター専用 / AR | |
|---|---|
| パーフェクト アキュレート | 命中率が80%向上する。 |
| ロックンロール専用 / SG | |
|---|---|
| パーフェクト エクストラ | マガジンの弾薬数が50%増加する。 |
| クエレブレ専用 / SG | |
|---|---|
| パーフェクト ジャズハンド | リロード速度が50%向上する。 |
| センドオフ専用 / SG | |
|---|---|
| パーフェクト ディスタンス | 最適射程が100%増加する。 |
| スレイヤー専用 / SMG | |
|---|---|
| ヒドゥン・ロック | ヘッドショットで混乱状態を生じされる。クールダウン20秒。 |
| ニューリライアブル専用 / LMG | |
|---|---|
| パーフェクト オプティマイズド | 武器ハンが40%向上する。 |
| クーラー専用 / RF | |
|---|---|
| リフレッシング | この武器は水流を発射する。味方エージェントに命中するとその味方に累積が溜まる。最大累積は5。累積は2秒毎に消失する。累積が1以上あれば味方は+50%の状態異常耐性を得る。 |
| Oh!キャロル専用 / MMR | |
|---|---|
| トゥインクルライト | 煌びやかな光りに包まれた夜だけが彼らの頭を祝祭の喜びでいっぱいにしてくれる。 |
| ファイアスターター専用 / ピストル(SG) | |
|---|---|
| プライマーラウンド | ダメージを受けた敵は5秒間にわたり炎上耐性を50%失う。 |
| クイックステップ専用 / ピストル | |
|---|---|
| スピードモード | +20%移動スピード。このボーナスは他の移動スピードボーナスと累積しない。 |
| オプティミスト | マガジンの弾薬が10%減る毎に武器ダメージが+3.5%増加する。 |
|---|---|
| パーフェクト オプティミスト | マガジンの弾薬が10%減る毎に武器ダメージが+4.5%増加する。 |
| キラー | クリティカルヒットで敵を倒すと+70%のクリダメを10秒間得る。 |
|---|---|
| パーフェクト キラー | クリティカルヒットで敵を倒すと+90%のクリダメを10秒間得る。 |
| ストレインド | 射撃をしている0.5秒毎に+10%のクリダメを得る。これは5回まで累積する。 |
|---|---|
| パーフェクト ストレインド | 射撃をしている0.5秒毎に+10%のクリダメを得る。これは8回まで累積する。 |
| レンジャー | 武器ダメージが2%、ターゲットから4m離れる毎に増幅する。 |
|---|---|
| パーフェクト レンジャー | 武器ダメージが2%、ターゲットから3m離れる毎に増幅する。 |
| 接近戦 | 7m以内にいるターゲットを倒すと武器ダメージが30%増加する。(10秒間) |
|---|---|
| パーフェクト クロース&パーソナル | 7m以内にいるターゲットを倒すと武器ダメージが38%増加する。(10秒間)※パーフェクトはタレント名が違います。 |
| ソフトスポット | 弱点を破壊すると15秒間、+27%の武器ダメージを得る。 |
|---|---|
| パーフェクト ソフトスポット | 弱点を破壊すると15秒間、+32%の武器ダメージを得る。 |
| ブレッドバスケット | ボディショットを決める毎に次のヘッドショットに対して+55%のダメージボーナスが10秒間累積する。最大累積は3。 |
|---|---|
| パーフェクト ブレッドバスケット | ボディショットを決めると次のヘッドショットに対して+70%のダメージボーナスが10秒間累積する。最大累積は2。 |
| AR・SMG・LMG | |
|---|---|
| メジャード | マガジンが残り半分になるまで25%の連射速度、-25%の武器ダメージを得る。マガジンが残り半分になると-18%の連射速度と合計30%の武器ダメージを得る。 |
| パーフェクト メジャード | マガジンが残り半分になるまで25%の連射速度、-30%の武器ダメージを得る。マガジンが残り半分になると-18%の連射速度と合計38%の武器ダメージを得る。 |
| AR・LMG・RF・MMR | |
|---|---|
| プレシジョンストライク | 20m以上離れている敵を倒すと累積される。最大累積は3。20m以内の敵を攻撃すると全ての累積が使用され、20m以内の敵に対して5秒間増幅ダメージ+20%が与えられる。 |
| パーフェクト プレシジョンストライク | 20m以上離れている敵を倒すと累積される。最大累積は2。20m以内の敵を攻撃すると全ての累積が使用され、20m以内の敵に対して5秒間増幅ダメージ+35%が与えられる。 |
| RF・MMR・ピストル | |
|---|---|
| ディターミネーション | ヘッドショットで敵を倒すと、次に敵に当たったショットが必ずヘッドショットになる。 |
| パーフェクト ディターミネーション | ヘッドショットで敵を倒すと、次に敵に当たったショットが必ずクリティカルヘッドショットになる。タレントが有効な間は敵を倒しても再びタレントが発動する事はない。 |
| RF・MMR | |
|---|---|
| ビハインド・ユー | 自分を狙っていない敵への武器ダメージを+20%増幅する。 |
| パーフェクト ビハインド・ユー | 自分を狙っていない敵への武器ダメージを+25%増幅する。 |
| SG | |
|---|---|
| パムル | 3連続キルを行うとマガジンが補充されて武器ダメージが40%増加する。(10秒間) |
| パーフェクト パムル | 2連続キルを行うとマガジンが補充されて武器ダメージが40%増加する。(10秒間) |
| SG | |
|---|---|
| ブレイズン | 6発以上の弾丸が敵に命中すると弾丸毎に次の攻撃で+3.5%の増幅ダメージを得る。 |
| パーフェクト ブレイズン | 4発以上の弾丸が敵に命中すると弾丸毎に次の攻撃で+3.5%の増幅ダメージを得る。さらに敵をキルすると次の攻撃で+8%の増幅ダメージが付与される。 |
| SG | |
|---|---|
| パンプアップ | リロードで+1%の武器ダメージを10秒間得る。これは25回まで累積する。 |
| パーフェクト パンプアップ | リロードで+6%の武器ダメージを10秒間得る。最大累積は5。 |
| LMG | |
|---|---|
| アンヒンジド | 武器ダメージが18%増加する代わりに、安定性が-25%と命中率が-25%減少する。 |
| パーフェクト アンヒンジド | 武器ダメージが22%増加する代わりに、安定性が-25%と命中率が-25%減少する。 |
| LMGとハンツマン(AR) | |
|---|---|
| フレンジー | 空の状態からリロードするとマガジンの弾薬数10発毎に連射速度が+3%、武器ダメージが+3%、9秒間増加する。 |
| パーフェクト フレンジー | 空の状態からリロードするとマガジンの弾薬数8発毎に連射速度が+3%、武器ダメージが+3%、9秒間増加する。 |
| LMG | |
|---|---|
| オーバーウェルム | 敵を制圧すると武器ダメージが10%増加する(12秒間)。最大累積は4。 |
| パーフェクト オーバーウェルム | 敵を制圧すると武器ダメージが12%増加する(12秒間)。最大累積は4。 |
| RF | |
|---|---|
| ライフルマン | ヘッドショット毎に+10%の武器ダメージボーナスが5秒間累積する。最大累積数は5。ヘッドショット毎に持続時間は延長される。 |
| パーフェクト ライフルマン | ヘッドショット毎に+11%の武器ダメージボーナスが5秒間累積する。最大累積数は6。ヘッドショット毎に持続時間は延長される。 |
| MMR | |
|---|---|
| ネイキッド | アーマーのない敵を撃つと+50%のヘッショダメを5秒間得る。 |
| パーフェクト ネイキッド | アーマーのない敵を撃つと+50%のヘッショダメを8秒間得る。 |
| MMR | |
|---|---|
| ファーストブラッド | スコープを使うと非戦闘時、もしくは弾薬が空の状態から完全にリロードした後に放った1発目が、ボディのどの部分にヒットしてもヘッドショットのダメージを与える。[必要条件]倍率8x以上のスコープが必要。 |
| パーフェクト ファーストブラッド | スコープを使うと非戦闘時、もしくは弾薬が空の状態から完全にリロードした後に放った2発分が、ボディのどの部分にヒットしてもヘッドショットのダメージを与える。[必要条件]倍率8x以上のスコープが必要。 |
| ピストル | |
|---|---|
| フィニッシャー | 敵を倒してから10秒以内にこの武器から変えると、クリ率が30%増加しクリダメが30%増加する。(15秒間) |
